水冷式工業(yè)冷水機(jī)
●采用歐美進(jìn)口壓縮機(jī)頭
●鋼管采用無氧焊接法
●采用進(jìn)口高級組件,使用年限長
●Rs485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動化管理(選購)
●控制方式:采用進(jìn)口微電腦或PLC控制(選購)
●安全保護(hù)完善,故障顯示,維修,保養(yǎng)無需專業(yè)人員
●高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
●C-20以上采用兩組壓縮機(jī)頭,可單獨(dú)或共同使用
●采用歐美進(jìn)口壓縮機(jī)頭
●鋼管采用無氧焊接法
●采用進(jìn)口高級組件,使用年限長
●Rs485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動化管理(選購)
●控制方式:采用進(jìn)口微電腦或PLC控制(選購)
●安全保護(hù)完善,故障顯示,維修,保養(yǎng)無需專業(yè)人員
●高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
●C-20以上采用兩組壓縮機(jī)頭,可單獨(dú)或共同使用
                                    主要特點(diǎn)
                                ●采用歐美進(jìn)口壓縮機(jī)頭
●鋼管采用無氧焊接法
●采用進(jìn)口高級組件,使用年限長
●Rs485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動化管理(選購)
●控制方式:采用進(jìn)口微電腦或PLC控制(選購)
●安全保護(hù)完善,故障顯示,維修,保養(yǎng)無需專業(yè)人員
●高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
●C-20以上采用兩組壓縮機(jī)頭,可單獨(dú)或共同使用
                                   技術(shù)參數(shù)
                               項(xiàng) 目  | 單位  | AC-05WS  | AC-10WS  | AC-15WS  | AC-20WD  | AC-25WD  | AC-30WD  | AC-50WD  | AC-60WF  | |
| 總輸入功率 | kW  | 3.9  | 7.5  | 12  | 15.3  | 17.5  | 24  | 36.9  | 46.8  | |
冷媒  | 1  | R410A  | ||||||||
運(yùn)行控制方式  | /  | 溫度數(shù)顯微電腦控制器  | ||||||||
電源  | 1  | 3N,380V,50Hz  | ||||||||
安全保護(hù)裝置  | /  | 過載保護(hù)、逆缺相保護(hù)、高/低壓保護(hù)、液位過低保護(hù)、防凍保護(hù)等  | ||||||||
壓縮機(jī)  | 型式  | /  | 全封閉轉(zhuǎn)子式或渦旋式  | |||||||
功率  | kW  | 3.3  | 6.5  | 10.7  | 6.5x2  | 7.4x2  | 10.7x2  | 16.7x2  | 10.7x4  | |
冷凝器  | 型式  | 1  | 殼管式  | |||||||
水流量  | m3/h  | 3  | 7  | 10  | 14  | 16  | 21  | 32  | 41  | |
進(jìn)出管徑  | Inch  | 1  | 1.5  | 2  | 2  | 2.5  | 2.5  | 3  | 3  | |
蒸發(fā)器  | 型式  | /  | 水箱盤管式  | 干式殼管式  | ||||||
進(jìn)出管徑  | Inch  | 1  | 1.5  | 2  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3  | 3  | |
水箱容量  | L  | 70  | 120  | 120  | 200  | 200  | 200  | 400  | 400  | |
泵浦  | 流量  | m3/h  | 2.6  | 5.6  | 8.2  | 11.2  | 12.8  | 16.8  | 25.7  | 32.7  | 
壓力  | bar  | 2.7  | 2.7  | 2.7  | 3  | 3  | 3.4  | 3  | 2.9  | |
功率  | kW  | 0.55  | 0.75  | 1.3  | 1.85  | 1.85  | 2.6  | 3.5  | 4  | |
外形尺寸(L×W×H)  | mm  | 1000*520*1120  | 1400*630*1450  | 1780*800*1650  | 1800*870*1670  | 2300*1120*1670  | 2700*1320*1800  | |||
整機(jī)重量  | kg  | 150  | 300  | 400  | 440  | 620  | 690  | 1000  | 1100  | |
冷媒充填量  | kg  | 2.8  | 5.6  | 8.4  | 11.2  | 13.6  | 16.8  | 27.2  | 34  | |
                                        定制采購