高低溫一體智能溫控機-60℃/-90℃ ~ 200℃
● 介質(zhì)側(cè)采用閉式循環(huán)設(shè)計,系統(tǒng)容積小,升降溫速率快
● 支持寬溫度范圍工作,控溫精度高
● 智能PID算法,支持分段控溫、自動演算、模糊控制等功能
● 報警及保護功能齊全,運行安全可靠
● 膨脹槽維持常溫,不參與介質(zhì)循環(huán)
● 制冷及加熱輸出模擬量無級調(diào)節(jié)
● 應(yīng)用范圍廣(夾套、盤管、微通道反應(yīng)器等)
● 介質(zhì)側(cè)采用閉式循環(huán)設(shè)計,系統(tǒng)容積小,升降溫速率快
● 支持寬溫度范圍工作,控溫精度高
● 智能PID算法,支持分段控溫、自動演算、模糊控制等功能
● 報警及保護功能齊全,運行安全可靠
● 膨脹槽維持常溫,不參與介質(zhì)循環(huán)
● 制冷及加熱輸出模擬量無級調(diào)節(jié)
● 應(yīng)用范圍廣(夾套、盤管、微通道反應(yīng)器等)
                                    主要特點
                                ● 介質(zhì)側(cè)采用閉式循環(huán)設(shè)計,系統(tǒng)容積小,升降溫速率快
● 支持寬溫度范圍工作,控溫精度高
● 智能PID算法,支持分段控溫、自動演算、模糊控制等功能
● 報警及保護功能齊全,運行安全可靠
● 膨脹槽維持常溫,不參與介質(zhì)循環(huán)
● 制冷及加熱輸出模擬量無級調(diào)節(jié)
● 應(yīng)用范圍廣(夾套、盤管、微通道反應(yīng)器等)
                                   技術(shù)參數(shù)
                               -60℃  +200℃  | -90℃   K+200℃  | ||||||
項 目  | 單位  | ACH04W 06KW-60  | ACHO8W 12KW-60  | ACH15W 18KW-60  | ACH08W 06KW-90  | ACH10W 09KW-90  | ACH15W 12KW-90  | 
制冷量(+200℃)  | kW  | 4.8  | 10.0  | 13.4  | 6.0  | 7.9  | 9.4  | 
制冷量(+100℃)  | kW  | 4.8  | 10.0  | 13.4  | 6.0  | 7.9  | 9.4  | 
制冷量(+50℃)  | kW  | 4.8  | 10.0  | 13.4  | 6.0  | 7.9  | 9.4  | 
制冷量(+20℃)  | kW  | 4.8  | 10.0  | 13.4  | 6.0  | 7.9  | 9.4  | 
制冷量(-20℃)  | kW  | 2.5  | 5.0  | 7.0  | 3.5  | 4.0  | 4.9  | 
制冷量(-40℃)  | kW  | 1.4  | 2.5  | 3.8  | 1.8  | 2.1  | 2.6  | 
制冷量(-60℃)  | kW  | 0.5  | 1.6  | 2.5  | 1.3  | 1.5  | 2.0  | 
制冷量(-90℃)  | /  | /  | /  | /  | 0.5  | 0.7  | 1.0  | 
制熱量  | kW  | 6.0  | 12.0  | 18.0  | 6.0  | 9.0  | 12.0  | 
壓縮機功率  | kW  | 4.5  | 10.1  | 13.1  | 10.1  | 11.2  | 13.1  | 
循環(huán)泵功率  | kW  | 0.4  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 
總輸入功率  | kW  | 10.9  | 23.6  | 32.6  | 17.6  | 21.7  | 26.6  | 
運行電流  | A  | 21.7  | 47.1  | 65.1  | 35.1  | 43.4  | 53.1  | 
供電電源  | /  | 3PH~380V~50Hz(可定制220V)  | |||||
循環(huán)介質(zhì)  | /  | 低溫硅油、氟化液等  | |||||
溫控范圍  | ℃  | -60~+200  | -90~+200  | ||||
溫控精度  | ℃  | ±1  | |||||
額定流量  | L/min  | 33  | 73  | 95  | 35  | 40  | 50  | 
壓力范圍  | kPa  | 25~150  | 25~180  | 25~300  | 25~180  | 25~300  | 25~300  | 
壓縮機型式  | /  | 半封閉活塞式  | |||||
循環(huán)泵型式  | /  | 不銹鋼磁力泵  | |||||
節(jié)流裝置  | /  | 膨脹閥  | |||||
蒸發(fā)器型式  | /  | 高效不銹鋼釬焊板式  | |||||
冷凝器型式  | /  | 高效水冷式冷凝器  | |||||
油箱容積  | L  | ≥10  | ≥10  | ≥20  | ≥10  | ≥20  | ≥20  | 
冷卻水流量  | m3/h  | 2.0  | 4.6  | 5.9  | 4.6  | 5.1  | 5.9  | 
操作方式  | /  | 彩色液晶觸摸屏  | |||||
安全保護裝置  | /  | 電源逆缺相、電機過載、高低壓、液位、超溫保護等  | |||||
通訊方式  | /  | Rs485,Modbus RTU  | |||||
冷凍進出管徑  | Inch  | 3/4"  | 1.2"  | 1.2"  | 1.2"  | 1.2"  | 1.2"  | 
冷卻進出管徑  | Inch  | 1.0"  | 1.5"  | 2.0"  | 1.5"  | 2.0"  | 2.0"  | 
冷媒  | /  | R404A、R23  | R404A、R23.R14  | ||||
整機重量  | kg  | 350  | 420  | 850  | 420  | 500  | 850  | 
運行噪音@1m  | dB(A)  | ≤80  | |||||
外形(LW*H)  | cm  | 60*70*150  | 70*80*180  | 100*120*200  | 70*80*180  | 80*120*200  | 100*120*200  | 
                                        定制采購